- 土木工程学院、半导体学院18台大型仪器设备开放共享收费标准公示
- 2024.06.11 907
根据《湖南大学仪器设备开放共享管理办法》(湖大行字[2020]28号)、《湖南大学收费管理规定》(湖大财字[2021]28号)等文件精神,现对土木工程学院、半导体学院18台大型仪器设备开放共享收费标准予以公示,公示期3个工作日。如有异议,须以书面形式并署实名反馈,地址:湖南大学实验室建设与设备管理处,联系方式:0731-88664187。具体如下:
序号 | 所在单位 | 所属平台 | 设备名称 | 型号 | 收费标准 |
1 | 土木工程学院 | 院级平台 | 非饱和土三轴仪 | GDSTAS | 校内:1000元/样;校外:2000元/样 |
2 | 土木工程学院 | 院级平台 | 高级非饱和土动三轴仪 | USTX-2000 | 校内:2500元/样;校外:5000元/样 |
3 | 土木工程学院 | 院级平台 | 三轴仪 | TruePath | 校内:500元/样;校外:1000元/样 |
4 | 土木工程学院 | 院级平台 | 电液式脉动疲劳试验机 | PMW800-2000 | 校内:150元/小时;校外:300元/小时 |
5 | 土木工程学院 | 院级平台 | 疲劳试验机 | PMS-P500 | 校内:150元/小时;校外:300元/小时 |
6 | 土木工程学院 | 院级平台 | UTM-30 | 校内:400元/天;校外:800元/天 | |
7 | 土木工程学院 | 院级平台 | 电液脉动疲劳机 | PMW800-4.0 | 校内:200元/小时;校外:500元/小时 |
8 | 土木工程学院 | 院级平台 | 电液伺服全自动加载控制系统 | MTS FlexTest 60 | 校内:400元/小时;校外880元/小时; |
9 | 土木工程学院 | 院级平台 | 气质联用仪 | 5975C | 校内:150元/样;校外:300元/样 |
10 | 土木工程学院 | 院级平台 | 三重串联四极杆质谱仪 | G6420A | 校内:200元/样;校外:400元/样 |
11 | 土木工程学院 | 院级平台 | 材料抗冲击 | 9340 | 校内:400元/小时;校外:600元/小时 |
12 | 土木工程学院 | 院级平台 | 低场时域核磁共振水泥混凝土分析仪 | MAG-MED-PM-1030 | 校内:200元/小时;校外:400元/小时 |
13 | 土木工程学院 | 独立机组 | 台式X射线衍射仪 | 理学Miniflex600 | 校内:125元/小时;校外:250元/小时 |
14 | 土木工程学院 | 独立机组 | 台式高分辨率场发射扫描电子显微镜 | Phenom LE | 校内:200元/小时;校外:400元/小时 |
15 | 土木工程学院 | 独立机组 | 桌面式X射线衍射仪 | MinFlex600 | 校内:40元/样;校外:95元/样 |
16 | 半导体学院 | 院级平台 | MEMS电极多靶磁控共溅射沉积系统 | PVD500 | 校内:150元/小时;校外:213元/小时 |
17 | 半导体学院 | 院级平台 | 功能薄膜磁控溅射系统 | DM500 | 校内:150元/小时;校外:210元/小时 |
18 | 半导体学院 | 院级平台 | 有机无机联合蒸发镀膜设备 | PCZF450 | 校内:150元/小时;校外:201元/小时 |
实验室与设备管理处
2024年6月11日
//推荐
暂无内容