- 电气与信息工程学院、材料科学与工程学院等17台大型仪器设备开放共享收费标准公示
- 2024.04.30 2700
根据《湖南大学仪器设备开放共享管理办法》(湖大行字[2020]28号)、《湖南大学收费管理规定》(湖大财字[2021]28号)等文件精神,现对电气与信息工程学院、材料科学与工程学院、生命医学交叉研究院、物理与微电子科学学院的17台大型仪器设备开放共享收费标准予以公示,公示期3个工作日。如有异议,须以书面形式并署实名反馈,地址:湖南大学实验室与设备管理处,联系方式:0731-88664187。具体如下:
序号 | 所在单位 | 所属平台 | 设备名称 | 型号 | 收费标准 |
1 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | RT-LAB电力电子半实物仿真测试平台 (电力电子实时仿真测试平台) | RT-LAB | 校内:255元/小时 校外:510元/小时
|
2 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | 基于立体视觉和移动机器人的堆垛系统 | 3VGRPS | 校内:不收费 校外:348元/小时 |
3 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | 基于立体视觉引导的复杂金属工件上料系统 | VGPAS-3 | 校内:不收费 校外:339元/小时 |
4 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | 高精度和大像幅三维激光多功能测量系统 | TLMFMS-12L-2S | 校内:不收费 校外:335元/小时 |
5 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | 机载高光谱成像仪 | Nano-Hyperspec | 校内:不收费 校外:332元/小时 |
6 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | 多传感(器)融合研发测试系统 | MSFDT-2000 | 校内:不收费 校外:327元/小时 |
7 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | 复杂异形工件多机器人视觉伺服协作精密加工与控制系统 | MRMS-1S | 校内:不收费 校外:322元/小时 |
8 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | 汽车生产线感知、控制、制造一体化系统 | KM-ACM-03 | 校内:不收费 校外:316元/小时 |
9 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | 制冷型红外热像仪 | IR500B | 校内:不收费 校外:309元/小时 |
10 | 电气与信息工程学院 | 院级平台 | 感应耦合等离子体(ICP)刻蚀机 | M45150-2/UM | 校内:219.5元/小时 校外:439元/小时 |
11 | 材料科学与工程学院 | 独立机组 | 掩模对准曝光机 | MJB4 | 校内:300元/小时 校外:448元/小时 |
12 | 材料科学与工程学院 | 独立机组 | 高真空电子束蒸发系统 | 定制 | 校内:350元/小时 校外:498元/小时 |
13 | 材料科学与工程学院 | 独立机组 | 低温强磁制冷系统 | C07-002-112 | 校内:150元/小时 校外:198元/小时 |
14 | 材料科学与工程学院 | 独立机组 | 原子层沉积系统 | TFS200 | 校内:420元/小时 校外:588元/小时 |
15 | 材料科学与工程学院 | 独立机组 | 快速显微共聚焦拉曼成像系统 | alpha300R | 校内:200元/小时 校外:336元/小时 |
16 | 生命医学交叉研究院 | 院级平台 | 全能型成像系统 | ChemiDocMP | 校内:110元/小时 校外:220元/小时 |
17 | 物理与微电子科学学院 | 院级平台 | 三位电磁扫描成像系统 | MX-SCAN3D-ST10 | 校内:500元/小时 校外:601元/小时 |
实验室与设备管理处
2024年4月30日
//推荐
暂无内容